لوئر سئڪسنيf podi9Aa157å rgumomd Rr Ff
| Lower Saxony Land Niedersachsen (German) Land Neddersassen (Low Saxon) Lound Läichsaksen (Saterland Frisian) | |||
|---|---|---|---|
| جرمني جي رياست | |||
| |||
|
| |||
| مڪانيت: 52°45′22″N 9°23′35″E / 52.75611°N 9.39306°E | |||
| ملڪ | جرمني | ||
| حڪومت | |||
| • باڊي | Landtag of Lower Saxony | ||
| • Minister President | (SPD) | ||
| • حڪمران جماعتون | SPD / CDU | ||
| • بونڊيسراٽ جا ووٽ | 6 (of 69) | ||
| ايراضي | |||
| • ٽوٽل | 47,614.07 ڪلوميٽراسڪوائر (18,000 اسڪوائر ميل) | ||
| آبادي (30 September 2015)[1] | |||
| • ٽوٽل | 7,884,320 | ||
| • گھاٽائي | 170/km2 (430/sq mi) | ||
| ٽائيم زون | سينٽرل يورپين ٽائيم (UTC+1) | ||
| • Summer (ڊي ايس ٽي) | سينٽرل يورپين سمر ٽائيم (UTC+2) | ||
| آئي ايس او 3166 ڪوڊ | DE-NI | ||
| جي ڊي پي/ نامينل |
€247 ارب(2013) [2] | ||
| جي ڊي پي في ڪس | €31,100 (2013) | ||
| NUTS وارو علائقو | DE9 | ||
| ويبسائيٽ | www.niedersachsen.de | ||
حوالا[سنواريو]
- ↑ "State population". Portal of the Federal Statistics Office Germany. حاصل ڪيل 25 April 2016.
- ↑ "Regional GDP per capita in the EU28 in 2013" (PDF). حاصل ڪيل 10 September 2015.