Kerkafalvaاڻيق م ملu Vtalh
| Kerkafalva | |||
| — Magyar ê chng-thâu — | |||
|
|||
|
Kerkafalva |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 46°46′13″N 16°29′11″E / 46.77028°N 16.48639°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Zala | ||
| Koān† | Lenti | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 18.5 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 129 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 6.97/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Kerkafalva sī Magyar Zala kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 100 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 94 lâng.