|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| Ziläk | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Donaziläk | Forcalquier | ||
| Kanton | La Motte-du-Caire | ||
| Sifal | Marcel Clément | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2005) | 506 (mens 18,5 a km²) | ||
| Sürfat | 27,27 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 707 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 04134 | ||
| Potakot | 04250 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
La Motte-du-Caire binon komot in ziläk: Alpes-de-Haute-Provence, in topäd: Provence-Alpes-Côte d'Azur, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
La Motte-du-Caire topon videtü 44°20’ 0’’ N e lunetü 6°1’ 45’’ L (44,3444444444; 6,02916666667). Sürfat valodik binon mö 27,27 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2005, ma Statitabür Fransänik, La Motte-du-Caire älabon belödanis 506. Lödanadensit äbinon mö mens 18,5 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: