Անվան այլ կիրառումների համար տես՝ Ռոգովո (այլ կիրառումներ)
| Գյուղ |
|---|
| Ռոգովո |
ուկր.՝ Рогове Ղրիմի թաթարերեն՝ Yañı Sala |
|
| Կոորդինատներ: 45°19′26″ հս․ լ. 33°58′15″ ավ. ե. / 45.32389° հս․. լ. 33.97083° ավ. ե. / 45.32389; 33.97083 |
| Երկիր | Ուկրաինա |
|---|
| Մարզ | Ղրիմի Ինքնավար ՀանրապետությունՂրիմի Ինքնավար Հանրապետություն |
|---|
| Շրջան | Կրասնոգվարդեյսկի շրջան (Ղրիմ) |
|---|
| Այլ անվանումներ | Ենի-Սալա |
|---|
| Կլիմայի տեսակ | բարեխառն-մայրցամաքային |
|---|
| Խոսվող լեզուներ | Ուկրաիներեն, Ռուսերեն, Ղրիմի թաթարերեն |
|---|
| Բնակչություն | 350[1] մարդ (2001) |
|---|
| Ժամային գոտի | UTC+2, ամառը UTC+3 |
|---|
| Հեռախոսային կոդ | +380 6556 |
|---|
| Փոստային ինդեքսներ | 97050 |
|---|
| Ավտոմոբիլային կոդ | AK / 01 |
|---|
|
|
Ռոգովո (ուկր.՝ Рогове, Ղրիմի թաթարերեն՝ Yañı Sala), գյուղ Ուկրաինայի Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետության Կրասնոգվարդեյսկի շրջանում։ Բնակավայրը նախկինում նաև անվանվել է Ենի-Սալա։
2001 թվականի տվյալներով Ռոգովո գյուղում բնակվում էր 350 մարդ։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ ««2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Ուկրաինայի բնակչության քանակական տեղեկություններ» ժողովածու, պատրաստված է Ուկրաինայի վիճակագրության պետական կոմիտեի կողմից»։ Արխիվացված օրիգինալից-ից 2012-11-29-ին (ուկր.)
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Բնակավայրերի ամբողջական ցանկը Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կայքում, www.rada.gov.ua (ուկր.)
- 2001 թվականի Ուկրաինայի համապետական մարդահամարի արդյունքները, ukrcensus.gov.ua (ուկր.)
- Ուկրաինայի բնակավայրերի արբանյակային լուսանկարներ և քարտեզներ, maps.vlasenko.net (ուկր.)
 Ուկրաինայի Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետությունի Կրասնոգվարդեյսկի շրջանի բնակավայրեր |
|---|
| | Քաղաքատիպ ավաններ | Կրասնոգվարդեյսկոե • Օկտյաբրսկոե |
|---|
| | Գյուղեր | Ազով • Ալեկսանդրովկա • Ամուրսկոե • Բլիժնեե • Գրիգորիևկա • Դոխոդնոե • Դոկուչաևո • Դուբրովսկոե • Զարեչնոե • Զարյա • Զերնովոե • Զնամենկա • Զոլոտոե • Զվյոզդնոե • Իզվեստկովոե • Իսկրա • Լենինսկոե • Խոլմովոե • Կալինինո • Կարպովկա • Կլեպինինո • Կլիմովո • Կոլոդեզնոե • Կոմարովկա • Կոմմունարի • Կոտելնիկովո • Կուրգանոե • Կրասնայա Դոլինա • Կրասնայա Պոլյանա • Կրասնոդարկա • Կրասնոզնամենկա • Կրեմնևկա • Մաշինո • Մարյանովկա • Մենդելեևո • Միրոլյուբովկա • Միրոնովկա • Մոլոչնոե • Մուսկատնոե • Յանտարնոե • Յաստրեբովկա • Նախիմովո • Նայդյոնովկա • Նեկրասովո • Նևսկոե • Նովոալեկսեևկա • Նովոդոլինկա • Նովոեկատերինովկա • Նովոզուևկա • Նովոէստոնիա • Նովոիվանովկա • Նովոնիկոլսկոե • Նովոպոկրովկա • Նովոսելցի • Շչերբակովո • Ուդաչնոե • Ուլյանովկա • Չապաևո • Պետրովկա • Պլոդորոդնոե • Պյատիխատկա • Պոբեդինո • Պոլոգի • Պոլտավկա • Պուշկինո • Պրյամոե • Պրոտոչնոե • Ռադուժնոե • Ռոգովո • Ռովնոե • Սալգիրկա • Սիմոնենկո • Վիշնյակովկա • Վլադիմիրովո • Վոսխոդ • Տիմաշովկա • Տիմոշենկո • Տրակտովոե • Ցվետկովո • Օրլովկա |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն, Կրասնոգվարդեյսկի շրջան |
|
 Ուկրաինայի Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն |
|---|
| | Քաղաքային խորհուրդներ | Ալուշտայի քաղաքային խորհուրդ • Արմյանսկի քաղաքային խորհուրդ • Եվպատորիայի քաղաքային խորհուրդ • Թեոդոսիայի քաղաքային խորհուրդ • Կերչի քաղաքային խորհուրդ • Կրասնոպերեկոպսկի քաղաքային խորհուրդ • Յալթայի քաղաքային խորհուրդ • Ջանկոյի քաղաքային խորհուրդ • Սակիի քաղաքային խորհուրդ • Սիմֆերոպոլի քաղաքային խորհուրդ • Սուդակի քաղաքային խորհուրդ |
|---|
| | Շրջաններ | Բախչիսարայի շրջան • Բելոգորսկի շրջան • Լենինյան շրջան • Կիրովի շրջան • Կրասնոգվարդեյսկի շրջան • Կրասնոպերեկոպսկի շրջան • Նիժնեգորսկի շրջան • Չեռնոմորսկոեի շրջան • Պերվոմայսկի շրջան • Ջանկոյի շրջան • Ռազդոլնոյեի շրջան • Սակիի շրջան • Սիմֆերոպոլի շրջան • Սովետսկիի շրջան |
|---|
| | Մարզային նշանակության քաղաքներ | Ալուշտա • Արմյանսկ • Եվպատորիա • Թեոդոսիա • Կերչ • Կրասնոպերեկոպսկ • Յալթա • Ջանկոյ • Սակի • Սիմֆերոպոլ • Սուդակ |
|---|
| | Շրջանային նշանակության քաղաքներ | Բախչիսարայ • Բելոգորսկ • Շչյոլկինո • Հին Ղրիմ • Ալուպկա |
|---|
| | Քաղաքատիպ ավաններ | Պարտենիտ • Կույբիշևո • Նաուչնի • Պոչտովոե • Զույա • Զաոզյորնոե • Միրնի • Նովոոզյորնոե • Կոկտեբել • Կուրորտնոե • Շչեբետովկա • Պրիմորսկի • Օրջոնիկիձե • Լենինո • Զոլոտոե Պոլե • Կիրովսկոե • Կրասնոգվարդեյսկոե • Օկտյաբրսկոե • Բերեգովոե • Գասպրա • Գոլուբոյ Զալիվ • Գուրզուֆ • Լիվադիա • Կացիվելի • Կորեիզ • Մասանդրա • Նիկիտա • Պարկովոե • Սիմեիզ • Օտրադնոե • Օրեանդա • Ֆորոս • Նիժնեգորսկի • Չերնոմորսկոե • Պերվոմայսկոե • Ազովսկոե • Վոլնոե • Նովոսյոլովսկոե • Ռազդոլնոե • Նովոֆյոդորովկա • Գվարդեյսկոե • Մոլոդյոժնոե • Նիկոլաևկա • Ագրարնոե • Աերոֆլոտսկի • Գրեսովսկի • Կոմսոմոլսկոե • Սովետսկի • Նովի Սվետ |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն |
|
 Ուկրաինայի վարչական բաժանում |
|---|
| | Մայրաքաղաք | Կիև |
|---|
| | Մարզեր | Անդրկարպատյան • Դնեպրոպետրովսկի • Դոնեցկի • Զապորոժիեի • Ժիտոմիրի • Իվանո-Ֆրանկովսկի • Լվովի • Լուգանսկի • Խարկովի • Խերսոնի • Խմելնիցկու • Կիրովոգրադի • Կիևի • Նիկոլաևի • Չեռնիգովի • Չեռնովցիի • Չերկասիի • Պոլտավայի • Ռովնոյի • Սումիի • Վիննիցայի • Վոլինի • Տերնոպոլի • Օդեսայի |
|---|
| | Ինքնավար հանրապետություն | Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն1 |
|---|
| | Պետական նշանակության քաղաքներ | Կիև • Սևաստոպոլ |
|---|
| | Վարչական կենտրոններ | Դնեպր • Դոնեցկ • Զապորոժիե • Ժիտոմիր • Իվանո-Ֆրանկովսկ • Լվով • Լուգանսկ • Լուցկ • Խարկով • Խերսոն • Խմելնիցկի • Կրոպիվնիցկի • Կիև • Նիկոլաև • Չեռնիգով • Չեռնովցի • Չերկասի • Պոլտավա • Ռովնո • Սիմֆերոպոլ • Սումի • Սևաստոպոլ • Վիննիցա • Տերնոպոլ • Ուժգորոդ • Օդեսա |
|---|
| 1 Վիճելի տարածք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, փաստացի գտնվում է Ռուսաստանի կազմում, իրավաբանորեն՝ Ուկրաինայի Ուկրաինա |
|