Alen Avdićemse4noGg.tTl R H5c Db 20j
| Panaong kabatiran | |||
|---|---|---|---|
| Kabuuang pangalan | Alen Avdić | ||
| Petsa ng kapanganakan | Abril 3, 1977 | ||
| Lugar ng kapanganakan | Sarajevo, Bosnia at Herzegovina, | ||
| Posisyon sa paglalaro | Forward | ||
| Karerang pangmatanda* | |||
| Mga taon | Koponan | Pgppkita† | (Pita)† |
| 1995-1998 1998 1998-1999 1999-2000 2000 2001-2002 2002 2003 2004 2005-2006 2006-2008 2008-2009 2009-2011 | Sarajevo Sakaryaspor Cercle Brugge Sarajevo Chemnitz Suwon Samsung Bluewings Avispa Fukuoka Suwon Samsung Bluewings Liaoning Sarajevo Saba Battery Teheran Bargh Shiraz Sarajevo | ||
| Pambansang koponan | |||
| 1999 | Bosnia at Herzegovina | 3 | (0) |
| * Ang mga pagpaapakita at mga pita ng klab na pangmatanda aay ibinilang para sa pantahanang liga lamang. † Mga pagpapakita (Pita). | |||
Si Alen Avdić (ipinaganak Abril 3, 1977) ay isang manlalaro ng putbol sa Bosnia at Herzegovina.
Estadistikong Pangkarera[baguhin | baguhin ang batayan]
| Pambansang koponan ng Bosnia at Herzegovina | ||
|---|---|---|
| Mga taon | Pgppkita | Pita |
| 1999 | 3 | 0 |
| Kabuuan | 3 | 0 |
Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
- National Football Teams
- (sa Hapones) J.League Data Site
[[Talaksan:Padron:Stub/Bosnia at Herzegovina|35px|Bosnia at Herzegovina]] Ang lathalaing ito na tungkol sa Palakasan at Padron:Stub/Bosnia at Herzegovina ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.[[Category:Stub (Padron:Stub/Bosnia at Herzegovina)]]