کارلوس آلبرتو پنیاl M0.c Rrtb 7 5t 712 4Sm FfwS62M QqKIo p iPst T.of
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Carlos Alberto Peña Rodríguez | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۹ مارس ۱۹۹۰ (۲۹ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | ||
| بوْی | 1.78 m | ||
| پوْست | هافبک | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | رنجرز | ||
| کؤینک شومارهسی | 32 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| پاچوکا | |||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | پاچوکا | ۲۰ | (۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | → کلوب لئون (loan) | ۶۳ | (۱۴) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | کلوب لئون | ۸۹ | (۲۸) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | قوادالاخارا | ۳۳ | (۸) |
| ۲۰۱۷ | → کلوب لئون (loan) | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۱۷– | رنجرز | ۱۲ | (۴) |
| ۲۰۱۸ | → کروز ازول (loan) | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | → Necaxa (loan) | ۵ | (۰) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۱۲– | مکزیک | 19 | (2) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 04:55, 22 September 2018 (UTC). ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 15 July 2015 | |||
کارلوس آلبرتو پنیا (اینگیلیسجه: Carlos Peña (Mexican footballer)) (دوْغوم:۲۹ مارس ۱۹۹۰ (۲۹ یاش) Ciudad Victoria, Tamaulipas) بیر فوتبالیست. رنجرز فوتبال کولوبو و مکزیک میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| Club | Season | League | Cup 1 | Cup 2 | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Copa MX | Supercopa MX | CONCACAF | |||||||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| پاچوکا | 2009–10[۱] | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010–11[۱] | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha ۱] | 0 | 1[lower-alpha ۲] | 0 | 21 | 1 | ||
| Pachuca total | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||
| کلوب لئون (loan) | 2011–12[۱] | Ascenso MX | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| کلوب لئون (loan) | 2012–13[۱] | Liga MX | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[lower-alpha ۳] | 0 | 35 | 8 |
| کلوب لئون | 2013–14[۱] | Liga MX | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8[lower-alpha ۳] | 3 | 46 | 15 |
| 2014–15[۱] | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha ۴] | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ||
| 2015–16[۱] | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | ||
| León total | 89 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 104 | 35 | ||
| قوادالاخارا | 2015–16[۱] | Liga MX | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2016–17[۱] | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Guadalajara total | 33 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | ||
| کلوب لئون (loan) | 2016–17[۱] | Liga MX | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Club | Season | League | Cup 1 | Cup 2 | Continental | Other | Total | |||||||
| Scotland | Scottish FA Cup | Scottish League Cup | UEFA | |||||||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| رنجرز | 2017–18[۲] | Scottish Premiership | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| Club | Season | League | Cup 1 | Cup 2 | Continental | Other | Total | |||||||
| Mexico | Copa MX | Supercopa MX | CONCACAF | |||||||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| کروز ازول (loan) | 2017–18[۱] | Liga MX | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Club | Season | League | Cup 1 | Cup 2 | Continental | Other | Total | |||||||
| Mexico | Copa MX | Supercopa MX | CONCACAF | |||||||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Necaxa (loan) | 2018[۱] | Liga MX | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Career total | 248 | 57 | 25 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 289 | 66 | ||
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ کارلوس آلبرتو پنیا Soccerway ده. Retrieved 23 July 2017.
- ↑ Games played by کارلوس آلبرتو پنیا in 2017/2018. Centurycomm.
قارداش پروژهلرده کارلوس آلبرتو پنیا گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref> برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/> یافت نشد یا </ref> بسته یافت نشد.