Sallingberg.
Súradnice: 48°28′0″S 15°14′0″V / 48,46667°S 15,23333°V
| Sallingberg | |||
| obec | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Spolková krajina | Dolné Rakúsko | ||
| Okres | Zwettl | ||
| Súradnice | 48°28′0″S 15°14′0″V / 48,46667°S 15,23333°V | ||
| Rozloha | 51,61 km² (5 161 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 340 (1. január 2014) | ||
| Hustota | 25,96 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 3525 | ||
| ŠÚJ | 3 25 22 | ||
|
Poloha obce v Rakúsku
| |||
![]() Poloha obce v rámci okresu Zwettl
| |||
| Wikimedia Commons: Sallingberg | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Sallingberg je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Dolné Rakúsko v okrese Zwettl.
Žije tu 1 385 obyvateľov (1. 1. 2010).
Iné projekty[upraviť | upraviť kód]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sallingberg
Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]
- Oficiálna stránka
