Des Lyttlees l MHp 067y: Nnu V506 LMs: r hT
| Dan l-artiklu dwar persuna huwa abbozz. Jekk trid, tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. |
| | |||
| Informazzjoni personali | |||
|---|---|---|---|
| Isem sħiħ | Desmond Lyttle | ||
| Twelid | 24 ta' Settembru 1971 Wolverhampton | ||
| Pajjiż | |||
| Tul | 1.75 m | ||
| Rwol | Difensur | ||
| Klabbs ġovanili | |||
| 1990–1991 | Leicester City | ||
| Klabbs professjonali* | |||
| Snin | Klabb | Preż | Gwls |
| 1990–1991 | Leicester City | 0 | (0) |
| 1991–1992 | Worcester City | ||
| 1992–1993 | Swansea City | 46 | (1) |
| 1993–1999 | Nottingham Forest | 185 | (3) |
| 1998 | → Port Vale (self) | 7 | (0) |
| 1999–2000 | Watford | 11 | (0) |
| 2000 | → West Bromwich Albion (self) | 9 | (0) |
| 2000–2003 | West Bromwich Albion | 67 | (1) |
| 2003 | Stourport Swifts | ||
| 2003–2004 | Northampton Town | 27 | (0) |
| 2004–2005 | Forest Green Rovers | 36 | (0) |
| 2005–2007 | Worcester City | ||
| 2007–2011 | Tamworth | ||
| Timijiet ikkowċjati | |||
| 2010–2011 | Tamworth | ||
| 2011–2012 | Hucknall Town | ||
| * Il-preżenzi u l-gowls fil-karriera professjonali huma validi biss għall-kampjonat domestiku. | |||
Desmond Lyttle (Wolverhampton, 24 ta' Settembru 1971) huwa eks-futboler u kowċ Ingliż li l-aħħar li lagħab mat-tim ta' Tamworth bħala difensur.
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- Statistika fuq Soccerbase.com