Lauro مج#16ورن
| Lauro | ||||
| ||||
| Państwo | ||||
| Region | Kampania | |||
| Prowincja | Avellino | |||
| Kod ISTAT | 064043 | |||
| Powierzchnia | 11,1 km² | |||
| Populacja (I 2009) • liczba ludności |
3643 | |||
| • gęstość | 328,2 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 081 | |||
| Kod pocztowy | 83023 | |||
Położenie na mapie Włoch Lauro | ||||
| Strona internetowa | ||||
Lauro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Avellino.
Według danych na I 2009 gminę zamieszkiwały 3643 osoby przy gęstości zaludnienia 328,2 os./1 km².
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica (ang. • wł.)
|