Pierre Littbarski tiecoapaeryv Kidtececyjgowg dlagmmo
| Panaong kabatiran | |||
|---|---|---|---|
| Kabuuang pangalan | Pierre Littbarski | ||
| Petsa ng kapanganakan | Abril 16, 1960 | ||
| Lugar ng kapanganakan | Berlin, Alemanya, | ||
| Posisyon sa paglalaro | Midfielder | ||
| Karerang pangmatanda* | |||
| Mga taon | Koponan | Pgppkita† | (Pita)† |
| 1978-1986 1986-1987 1987-1993 1993-1994 1996-1997 | Köln RC Paris Köln JEF United Ichihara Brummell Sendai | ||
| Pambansang koponan | |||
| 1981-1990 | Alemanya | 73 | (18) |
| * Ang mga pagpaapakita at mga pita ng klab na pangmatanda aay ibinilang para sa pantahanang liga lamang. † Mga pagpapakita (Pita). | |||
Si Pierre Littbarski (ipinaganak Abril 16, 1960) ay isang manlalaro ng putbol sa Alemanya.
Estadistikong Pangkarera[baguhin | baguhin ang batayan]
| Pambansang koponan ng Alemanya | ||
|---|---|---|
| Mga taon | Pgppkita | Pita |
| 1981 | 2 | 3 |
| 1982 | 15 | 5 |
| 1983 | 8 | 0 |
| 1984 | 3 | 0 |
| 1985 | 10 | 4 |
| 1986 | 7 | 0 |
| 1987 | 6 | 3 |
| 1988 | 8 | 0 |
| 1989 | 4 | 2 |
| 1990 | 10 | 1 |
| Kabuuan | 73 | 18 |
Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
- National Football Teams
- (sa Hapones) J.League Data Site
![]()
Ang lathalaing ito na tungkol sa Palakasan at Alemanya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.