منگ، آزاد کشمیرIl sEt34l0H1o zdElA Hf3 XFczIud DFL C Qn oiG5WF
| منگ، آزاد کشمیر منگ | ||
|---|---|---|
| منگ، آزاد کشمیر | ||
| ||
|
منگ، آزاد کشمیر کا محل وقوع | ||
|
منگ، آزاد کشمیر منگ، آزاد کشمیر | ||
| متناسقات: 33°47′50″N 73°38′09″E / 33.797301°N 73.635772°Eمتناسقات: 33°47′50″N 73°38′09″E / 33.797301°N 73.635772°E | ||
| ملک | کشمیر | |
| صوبہ | آزاد کشمیر | |
| ضلع | ضلع سدھنوتی | |
| رقبہ | ||
| • کل | 1,010 کلو میٹر2 (390 مربع میل) | |
| بلندی | 1,400 میل (4,500 فٹ) | |
| آبادی (1998) | ||
| • کل | 96,000 | |
| • کثافت | 375/کلو میٹر2 (970/مربع میل) | |
| منطقۂ وقت | پاکستان کا معیاری وقت (UTC+5) | |
| فہرست پاکستان کے ڈائلنگ کوڈ | 05827 | |
| گاؤں | 7 | |
| یونین کونسلیں | 3, (Mong, Patan Shar Khan, and Dhingroon Kanchri) | |
منگ (انگریزی: Mong) پاکستان کا ایک آباد مقام جو آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ [1]
تفصیلات[ترمیم]
منگ کا رقبہ 1,010 مربع کیلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 96,000 افراد پر مشتمل ہے اور 1,371.62 میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے۔
مزید دیکھیے[ترمیم]
- پاکستان
- پاکستان کے شہروں کی فہرست
حوالہ جات[ترمیم]
- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Mong, Azad Kashmir"۔
|
|